NR09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NR09

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 50 MEILLEURS GARDIENS

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin _Canes
Admin
Admin _Canes


Messages : 221
Date d'inscription : 10/09/2008
Localisation : St-Constant

50 MEILLEURS GARDIENS Empty
MessageSujet: 50 MEILLEURS GARDIENS   50 MEILLEURS GARDIENS Icon_minitimeSam 13 Sep - 9:44

*Corey Crawford 50 MEILLEURS GARDIENS 273967 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
*Mike Smith 50 MEILLEURS GARDIENS 355931 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
José Theodore 50 MEILLEURS GARDIENS 252554 4 0 0 0 3 0 0 1 102 95,3 0 1,22 5 9,25
Antero Niittymäki 50 MEILLEURS GARDIENS 143898 4 0 0 0 2 2 0 0 118 92,9 0 2,22 9 9,25
Chris Mason 50 MEILLEURS GARDIENS 865330 5 0 0 0 2 3 0 0 143 92,3 0 2,38 12 8,60
Alex Auld 50 MEILLEURS GARDIENS 383925 1 0 0 0 0 1 0 0 33 91,7 0 2,95 3 9,00
Ryan Miller 50 MEILLEURS GARDIENS 636969 5 0 0 0 4 1 0 0 112 91,1 0 2,21 11 7,40
Kari Lehtonen 50 MEILLEURS GARDIENS 593912 5 0 0 0 2 1 0 2 111 91,0 0 2,14 11 7,60
Olaf Kölzig 50 MEILLEURS GARDIENS 816925 5 0 0 0 2 0 1 2 122 91,0 0 2,29 12 7,60
Pascal Leclaire 50 MEILLEURS GARDIENS 39969 5 0 0 0 2 2 0 1 108 90,8 1 2,17 11 7,20
Dan Cloutier LA 4 0 0 0 2 2 0 0 110 90,2 0 2,99 12 7,50
Henrik Lundqvist 50 MEILLEURS GARDIENS 540313 5 0 0 0 4 1 0 0 107 89,9 0 2,38 12 7,00
Cam Ward 50 MEILLEURS GARDIENS 844398 5 0 0 0 3 1 0 1 115 89,8 0 2,58 13 7,20
Marc Denis 50 MEILLEURS GARDIENS 355931 5 0 0 0 1 3 0 0 123 89,8 0 2,83 14 7,40
Niklas Backstrom 50 MEILLEURS GARDIENS 802386 4 0 0 0 2 2 0 0 96 89,7 0 2,76 11 7,25
Nikolai Khabibulin 50 MEILLEURS GARDIENS 273967 5 0 0 0 1 1 1 1 121 89,6 0 2,73 14 7,00
Tomas Vokoun FLA 5 0 0 0 2 2 0 1 129 89,6 0 2,95 15 7,20
Dominik Hasek 50 MEILLEURS GARDIENS 35740 5 0 0 0 3 1 1 0 102 89,5 0 2,38 12 7,20
Roberto Luongo 50 MEILLEURS GARDIENS 197720 4 0 1 1 2 1 0 1 84 89,4 0 2,46 10 6,75
Marc-André Fleury 50 MEILLEURS GARDIENS 564979 5 0 0 0 2 2 0 1 121 89,0 0 2,97 15 7,00
Miikka Kiprusoff 50 MEILLEURS GARDIENS 883855 4 0 0 0 3 1 0 0 81 89,0 0 2,47 10 7,00
Evgeny Nabokov 50 MEILLEURS GARDIENS 255810 4 0 0 0 1 2 0 1 103 88,8 0 3,20 13 6,50
Martin Brodeur 50 MEILLEURS GARDIENS 935937 5 0 0 0 2 1 2 0 101 88,6 0 2,55 13 6,60
Jean-Sébastien Giguère 50 MEILLEURS GARDIENS 54651 4 0 1 1 1 1 1 1 78 88,6 0 2,45 10 6,50
Marty Turco 50 MEILLEURS GARDIENS 139983 4 0 0 0 2 1 1 0 85 88,5 1 2,72 11 7,00
Martin Gerber 50 MEILLEURS GARDIENS 384720 5 0 0 0 3 2 0 0 107 88,4 0 2,81 14 6,40
Rick DiPietro 50 MEILLEURS GARDIENS 210660 5 0 0 0 2 2 0 1 111 88,1 0 2,92 15 6,40
Manny Fernandez 50 MEILLEURS GARDIENS 383925 4 0 0 0 1 3 0 0 98 87,5 0 3,51 14 6,50
*Carey Price 50 MEILLEURS GARDIENS 941738 5 0 0 0 2 1 2 0 111 87,4 1 3,15 16 6,20
Manny Legace 50 MEILLEURS GARDIENS 98725 5 0 0 0 2 3 0 0 110 87,3 0 3,15 16 6,60
Martin Biron 50 MEILLEURS GARDIENS 143898 1 0 0 0 0 1 0 0 27 87,1 0 4,14 4 6,00
Andrew Raycroft 50 MEILLEURS GARDIENS 514437 5 0 1 1 1 2 0 2 118 86,8 0 3,48 18 5,80
David Aebischer 50 MEILLEURS GARDIENS 384639 4 0 0 0 1 2 1 0 98 86,7 0 3,70 15 6,25
Dwayne Roloson 50 MEILLEURS GARDIENS 635475 4 0 0 0 1 3 0 0 104 84,6 0 4,69 19 5,25
Hannu Toivonen 50 MEILLEURS GARDIENS 98725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist 50 MEILLEURS GARDIENS 139983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Rejean Beauchemin 50 MEILLEURS GARDIENS 143898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov 50 MEILLEURS GARDIENS 384639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon 50 MEILLEURS GARDIENS 635475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood 50 MEILLEURS GARDIENS 35740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold 50 MEILLEURS GARDIENS 255810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet 50 MEILLEURS GARDIENS 816925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 50 MEILLEURS GARDIENS 935937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Yann Danis 50 MEILLEURS GARDIENS 941738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Morrison 50 MEILLEURS GARDIENS 210660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 50 MEILLEURS GARDIENS 883855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin 50 MEILLEURS GARDIENS 564979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery 50 MEILLEURS GARDIENS 384720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 50 MEILLEURS GARDIENS 844398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://nr09.forumgaming.fr
 
50 MEILLEURS GARDIENS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 MEILLEURS RECRUES
» 10 MEILLEURS POINTEURS
» 10 MEILLEURS BUTEURS
» 10 MEILLEURS PASSEURS
» 10 MEILLEURS DEFENSEURS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NR09 :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser